Yachtcharter Schweden 2010
Segelyachten West-Schweden, Marstrand (Übersicht
mit Bild )
Frühbucherpreise in Klammern (gültig
bis 30.01.2009)
| Kab. | Yacht | Bauj. | Kojen | 06.06.-20.06. 29.08.-12.09. |
20.06.-11.07. 22.08.-29.08. |
11.07.-18.07. 08.08.-22.08. |
18.07.-08.08. | Kaution |
| 6 | Cyclades 50.5 | 2008 | 11+1 | 3850 (3272) | 4400 (3740) | 4950 (4208) | 5500 (4675) | 2.500 |
| 5 | Beneteau 50 | 1998 | 10+1 | 3150 (2678) | 3600 (3060) | 4050 (3442) | 4500 (3850) | 2.500 |
| Bavaria 50 | 2002 | 10+1 | 3150 (2678) | 3600 (3060) | 4050 (3442) | 4500 (3825) | 2.500 | |
| 4 |
Jeanneau SOD 49 | 2007 | 8+1 | 2975 (2529) | 3400 (2890) | 3825 (3251) | 4250 (3612) | 2.500 |
| Oceanis 46 | 2010 | 8+1 | 2800 (2380) | 3200 (2720) | 3600 (3060) | 4000 (3400) | 2.500 | |
| Salona 45 | 2005 | 8+1 | 2800 (2380) | 3200 (2720) | 3600 (3060) | 4000 (3400) | 2.500 | |
| Oceanis 43 | 2010 | 8+1 | 2625 (2231) | 3000 (2550) | 3375 (2869) | 3750 (3187) | 2.500 | |
| 3 |
Oceanis 411 Perf. | 2004 | 8+2 | 2450 (2082) | 2800 (2380) | 3150 (2678) | 3500 (2975) | 2.000 |
| Sun Odyssey 42i | 2007 | 6+2 | 2450 (2082) | 2800 (2380) | 3150 (2678) | 3500 (2975) | 2.500 | |
| Bavaria 42 | 2005 | 6+2 | 2275 (1934) | 2600 (2210) | 2925 (2486) | 3250 (2762) | 2.000 | |
| Bavaria 42 | 2005 | 6+2 | 2275 (1934) | 2600 (2210) | 2925 (2486) | 3250 (2762) | 2.000 | |
| Oceanis 40 | 2010 | 6+1 | 2275 (1938) | 2600 (2210) | 2925 (2486) | 3250 (2762) | 2.000 | |
| Hanse 400 E | 2006 | 6+1 | 2275 (1934) | 2600 (2210) | 2925 (2486) | 3250 (2762) | 2.000 | |
| Oceanis 393 Perf. | 2005 | 6+2 | 2100 (1785) | 2400 (2040) | 2700 (2295) | 3000 (2550) | 2.000 | |
| Bavaria 39 Cruiser | 2005 | 6+1 | 2100 (1785) | 2400 (2040) | 2700 (2295) | 3000 (2550) | 2.000 | |
| First 40.7 | 2006 | 6+2 | 2100 (1785) | 2400 (2040) | 2700 (2295) | 3000 (2550) | 2.000 | |
| Oceanis 37 | 2010 | 6+1 | 2100 (1785) | 2400 (2040) | 2700 (2295) | 3000 (2550) | 2.000 | |
| Oceanis 393 | 2001 | 6+1 | 1925 (1636) | 2200 (1870) | 2475 (2104) | 2750 (2378) | 1.500 | |
| Oceanis 373 | 2005 | 6+1 | 1925 (1636) | 2200 (1870) | 2475 (2104) | 2750 (2378) | 1.500 | |
| Sun Odyssey 37 | 2000 | 6+1 | 1750 (1488) | 2000 (1700) | 2250 (1912) | 2500 (2125) | 1.500 | |
| Bavaria 36 | 2005 | 6+2 | 1750 (1488) | 2000 (1700) | 2250 (1912) | 2500 (2125) | 1.500 | |
| Oceanis 343 | 2010 | 6 | 1750 (1488) | 2000 (1700) | 2250 (1912) | 2500 (2125) | 1.500 | |
| Oceanis 331 | 2003 | 6 | 1575 (1338) | 1800 (1530) | 2025 (1721) | 2250 (1912) | 1.500 | |
| Sun odyssey34,2 | 1999 | 6 | 1400 (1190) | 1600 (1360) | 1800 (1530) | 2000 (1700) | 1.500 | |
| 2 |
Bavaria 33 Cruiser | 2006 | 4+2 | 1575 (1338) | 1800 (1530) | 2025 (1721) | 2250 (1912) | 1.500 |
| Oceanis 323 | 2006 | 4+2 | 1575 (1338) | 1800 (1530) | 2025 (1721) | 2250 (1912) | 1.500 | |
| Hanse 320 | 2010 | 4+2 | 1575 (1338) | 1800 (1530) | 2025 (1721) | 2250 (1912) | 1.500 | |
| First 31.7 | 2006 | 4+2 | 1575 (1338) | 1800 (1530) | 2025 (1721) | 2250 (1912) | 1.500 | |
| Oceanis 31 | 2010 | 4+2 | 1575 (1338) | 1800 (1530) | 2025 (1721) | 2250 (1912) | 1.500 | |
| X-342 | 1990 | 4+2 | 1400 (1190) | 1600 (1360) | 1800 (1530) | 2000 (1700) | 1.500 | |
| Bavaria 30 Cruiser | 2006 | 4+2 | 1400 (1190) | 1600 (1360) | 1800 (1530) | 2000 (1700) | 1.500 |
| Hier einige weitere Beispiele - detailierte Preise auf Anfrage oder direkt online buchen (siehe oben) | |||||||||
| Yacht | Bj. | Kab. | Koj. | € Saison D-A |
Hafen | ||||
| Bavaria 50 | 2002 | 5 |
10 + 1 | 3150 - 4500 |
Göteborg, Hönö Röd | ||||
| Bavaria 50 cruiser | 2007 | 5 |
10 + 1 | 3850 - 5000 |
Göteborg | ||||
| Beneteau 50 | 1998 | 5 |
10 + 2 | 3150 - 4500 |
Göteborg, Hönö Röd | ||||
| Sun Odyssey 45.1 | 1995 | 4 |
8 + 1 | 2625 - 3750 |
Göteborg | ||||
| Bavaria 42 cruiser | 2005 | 3 |
6 + 2 | 2275 - 3250 |
Göteborg, Hönö Röd | ||||
| Sun Odyssey 42i | 2007 | 3 |
6 + 2 | 3450 - 3500 |
Tjörn, Vallhamn | ||||
| Sun Odyssey 40.3 | 2004 | 3 |
6 + 2 | 2275 - 3250 |
Göteborg | ||||
| Bavaria 39 cruiser | 2005 | 3 |
6 + 1 | 2275 - 3250 |
Stenungsund | ||||
| Oceanis 393 | 2001 | 3 |
6 + 2 | 2100 - 3000 |
Lysekil, Ormestad | ||||
| Bavaria 37 cruiser | 2007 | 3 |
6 + 2 | 2100 - 3000 |
Uddevalla, Källviken | ||||
| Hallberg Rassy 36 | 1999 | 2 |
6 + 1 | 2100 - 3000 |
Göteborg, Hönö Röd | ||||
| Bavaria 36 | 2004 | 3 |
6 + 2 | 1925 - 2750 |
Göteborg, Hönö Röd | ||||
Bitte aktuelle Preise erfragen, online buchen oder Angebot anfordern, es lohnt sich!
Saisonzeiten / Kalenderwochen
(jeweils von Sonntag bis Sonntag):
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
|---|---|---|---|---|
| KW 29,30,31 | 28, |
25, 26, 27, |
23, 24, |
bis KW 22 |
| KW | 32, 33 |
34 |
35, 36 |
ab KW 37 |
Extra´s – options:
Endreinigung: entweder selbst, oder
für € 200 extra zu buchen.
Ausrüstung.
Schlauchboot: 100 € für die erste
Woche und 50 € für jede weitere.
Außenborder: 50 € für die
erste Woche und von 25 € für jede weitere.
Bettwäsche incl Handtuch: 15 € pro
Satz .
Preise in Euro pro Woche, Preisänderungen vorbehalten!
weitere Yachten ab Stockholm siehe Yachtcharter Finnland
