SY Santa Maria - unser beliebtes Reiseschiff
Segelyacht Dynamique Express 50, Länge 14,90 m, Breite 4,45 m, Segelfläche 120 qm, 10 Kojen in 5 Doppelkabinen und ein großer Decksalon. Willkommen
an Bord
der SANTA-MARIA
zu einem virtuellen Rundgang durch das Schiff
( >> hier klicken für alle Törntermine mit Santa Maria << )

SY Santa Maria
ist als Teamschiff konzipiert und so gibt es auch für jedeN etwas zu tun, wobei uns auch die herkömmliche Segeltechnik zugute kommt.

Die Segelyacht Dynamiqué 50 "Santa-Maria" ist eine moderne, schnelle Hochseeyacht
mit sehr guten Segeleigenschaften und außergewöhnlichem Komfort. Ihre
Länge über alles beträgt knapp 15m bei einer Breite von 4,5m.

Den Wohnraum bildet ein überaus geräumiger Decksalon mit einem Rundumblick aufs Meer.
Das Unbehagen vieler Segler auf Yachten bei denen sich der Salon "unten" im Schiff befindet entfällt.

In der
großen Pantry bereiten die Mitsegler ihre kulinarischen Köstlichkeiten
zu.
Jedes Crewmitglied kann sich mit einem einfachen Lieblingsessen als
Koch beteiligen.
Vier Kabinen
sind mit je zwei Kojen übereinander ausgestattet, eine Kabine hat
eine breite Doppelkoje.
Zwei WC/Waschräume sind vorhanden.
|
|
SY Santa Maria -
|
![]() Vorschiff Stb. |
![]() Bb. Kabine ![]() Bb. Waschraum |
|
|
Die hochwertigen Segel wurden beim Segelmacher TOMMYSAILS in Glückstadt hergestellt
|
||
Datenblatt SY Santa Maria Dynamique Express 50 (pdf)
Bareboat Charter Dynamique 50 Santa Maria (mit und ohne Skipper möglich)
Chartergebühr für 1 Woche: 3150,- Euro
Kaution 1500,- Euro (Kautionsversicherung bieten wir an)
Abfahrts- und Ankunftshafen entsprechend Törnplan, alles weitere nach Abspache
Alle Törns mit SANTA MARIA 2011/2012:
| Törn | Zeit | Preis | freie Plätze |
|---|---|---|---|
| Nr.: 1208 KANAREN/C mit Santa Maria, Gomera - El Hierro / La Palma - Teneriffa-Süd, ab San Sebastian - an Las Galletas (s) | 04.02.2012 - 11.02.2012 | 475 € | (belegt) |
| Nr.: 1209 KANAREN mit Santa Maria, Karneval, Teneriffa-Süd - Gomera - Gran Canaria, ab Las Galletas - an Puerto de Mogan (s) SONDERANGEBOT 2 für 1 (2 Segeln - 1 zahlt) | 11.02.2012 - 18.02.2012 | 450 € | (ja) |
| Nr.: 1210 KANAREN SKS-Praxis Ausbildungstoern, ab/an Puerto de Mogan, Gran Canaria (s) | 18.02.2012 - 25.02.2012 | 525 € | (wenige) |
| Nr.: 1211 KANAREN / SKS-Praxis Ausbildungstörn Gran Canaria, ab/an Puerto de Mogan (s) | 25.02.2012 - 03.03.2012 | 525 € | (wenige) |
| Nr.: 1212 KANAREN mit Santa Maria, Gomera, ab Puerto de Mogan / Gran Canaria - via Gomera - an Las Galletas / Teneriffa (s) | 03.03.2012 - 10.03.2012 | 425 € | (wenige) |
| Nr.: 1213 KANAREN/C mit Santa Maria, z.B. Gomera - El Hierro / La Palma, ab/an Las Galletas / Teneriffa-Süd | 10.03.2012 - 17.03.2012 | 425 € | (belegt) |
| Nr.: 1214 KANAREN mit Santa Maria, Teneriffa - Gomera - Gran Canaria, ab Las Galletas - an San Miguel (s) | 17.03.2012 - 24.03.2012 | 425 € | (belegt) |
| Nr.: 1215 KANAREN mit Santa Maria, Teneriffa - Gomera - Gran Canaria- Teneriffa-Süd, ab San Miguel - an Las Galletas | 24.03.2012 - 31.03.2012 | 425 € | (ja) |
| Nr.: 1216 KANAREN/F mit Santa Maria, Teneriffa - Gomera - El Hierro - La Palma, ab Las Galletas/Teneriffa - an St.Cruz/La Palma | 31.03.2012 - 07.04.2012 | 425 € | (ja) |
| Nr.: 1217 KANAREN/H mit Santa Maria, La Palma - Gomera - Teneriffa, ab St.Cruz/La Palma - an Las Galletas/Teneriffa (s) | 07.04.2012 - 14.04.2012 | 425 € | (ja) |
| Nr.: 1218 KANAREN mit SY Santa Maria, HARLEY & SAIL, kombinierte Segelreise und Teneriffa Motorradtour (Extrakosten), ab Teneriffa-Süd - an Gran Canaria (s) | 14.04.2012 - 21.04.2012 | 525 € | (wenige) |
| Nr.: 1219 ATLANTIK mit Santa Maria, Gran Canaria - Teneriffa - Madeira, ab Las Palmas - an Funchal (s) | 21.04.2012 - 28.04.2012 | 475 € | (belegt) |
| Nr.: 1220 ATLANTIK mit Santa Maria, Madeira - Azoren, ab FUNCHAL / MADEIRA - an PONTA DELGADA / SAO MIGUEL (geändert)(s) | 28.04.2012 - 12.05.2012 | 890 € | (ja) |
| Nr.: 1222 ATLANTIK / AZOREN mit Santa Maria, ab PONTA DELGADA / SAO MIGUEL -- an HORTA/FAIAL (geändert)(s) | 12.05.2012 - 19.05.2012 | 495 € | (ja) |
| Nr.: 1223 ATLANTIK / AZOREN mit Santa Maria, ab HORTA / FAIAL -- an PONTA DELGADA / SAO MIGUEL (geändert)(s) | 19.05.2012 - 26.05.2012 | 495 € | (ja) |
| Nr.: 1224 ATLANTIK / AZOREN 1 Wo. Azorentörn mit Santa Maria, Azoren-Archipel, ab PONTA DELGADA / SAO MIGUEL -- an HORTA/FAIAL (geändert)(s) | 26.05.2012 - 02.06.2012 | 495 € | (ja) |
| Nr.: 1225 ATLANTIK 2 Wo. MEILENTÖRN mit Santa Maria, 1200nm Azoren-Frankreich, ab HORTA/FAIAL -- an BREST (geändert)(s) | 02.06.2012 - 16.06.2012 | 795 € | (ja) |
| Nr.: 1227 NORDSEE / ENGLISCHER KANAL / Kanal-Inseln mit Santa Maria, ab BREST - an LONDON (s) | 17.06.2012 - 26.06.2012 | 650 € | (ja) |
| Nr.: 1229 NORDSEE mit Santa Maria, England - Holland - friesische Inseln, ab LONDON - an HAMBURG (s) | 27.06.2012 - 06.07.2012 | 650 € | (ja) |
| Törn | Zeit | Preis | freie Plätze |
| Nr.: 1231 NORDSEE-OSTSEE mit Santa Maria, Überführungstörn via NOK, ab HAMBURG - an LÜBECK | 08.07.2012 - 11.07.2012 | 260 € | (ja) |
| Nr.: 1233 OSTSEE mit Santa Maria, Mecklenburgische und Polnische Küste bis Danzig, ab LÜBECK - an DANZIG (s) | 17.07.2012 - 27.07.2012 | 675 € | (ja) |
| Nr.: 1234 OSTSEE mit Santa Maria, Polen - Litauen - Lettland, ab DANZIG - an RIGA (s) | 27.07.2012 - 05.08.2012 | 595 € | (ja) |
| Nr.: 1235 OSTSEE mit Santa Maria, Riga - Saaremaa - Estland, ab RIGA - an TALLINN | 05.08.2012 - 12.08.2012 | 475 € | (ja) |
| Nr.: 1236 OSTSEE mit Santa Maria, Estland - Finnland, ab TALLINN - an HELSINKI | 12.08.2012 - 18.08.2012 | 425 € | (ja) |
| Nr.: 1237 OSTSEE mit Santa Maria, Finnland - Aland Inseln - Schweden, ab HELSINKI - an STOCKHOLM (s) | 18.08.2012 - 25.08.2012 | 475 € | (ja) |
| Nr.: 1238 OSTSEE mit Santa Maria, Ostküste Schweden, ab STOCKHOLM - an KALMAR (s) | 25.08.2012 - 01.09.2012 | 475 € | (ja) |
| Nr.: 1239 OSTSEE mit Santa Maria, Südschweden - Dänemark, ab KALMAR - an LÜBECK | 01.09.2012 - 08.09.2012 | 475 € | (ja) |






